2024年1月13.14日 第9回詰将棋大会の個人成績

人数 番号 点数 年齢
1 675 173 10
2 807 169 13
3 807 159 13
4 737 153 9
5 737 150 9
6 407 150
7 545 149 11
8 407 143
9 477 127 12 1
10 713 118 9 1
11 452 117 11
12 1000 113
13 771 112 9 3
14 506 110 11 2
15 771 110 9 3
16 693 105 10 1
17 561 103 11 3
18 813 96 9 3
19 713 94 9 1
20 561 90 11 3
21 673 90 11 2
22 773 89 7 3
23 832 88 11 2
24 688 88 1
25 612 87 12
26 784 87 12 3
27 693 87 10 1
28 449 86 2
29 644 84 11 1
30 677 83 9 2
31 809 82 8 4
32 507 82 10 3
33 832 81 11 2
34 895 81 3
35 507 79 10 3
36 840 78 11 5
37 893 78 11 5
38 813 79 8 4
39 913 75 8
40 767 74 11 3
41 784 73 12 3
42 866 69 8 7
43 808 69 9 6
44 757 69 9 1
45 822 68 8 5
46 676 68 8 8
47 473 68 13 3
48 804 68 9 6
49 618 66 11 5
50 805 66 3
51 824 66 7 4
52 697 65 11 6
53 705 65 8 4
54 759 62 9 5
55 849 62 8 9
56 711 62 10 6
57 776 62 6
58 633 60 10 2
59 909 60 13 3
60 647 59 12 5
61 617 59 11 4
62 854 59 10 7
63 711 59 10 6
64 753 58 8 7
65 699 58 7 5
66 699 58 7 5
67 702 58 11 5
68 896 58 11 3
69 824 57 7 4
70 628 57 12 3
71 795 57 4
72 767 56 11 3
73 671 56 10 6
74 748 56 8 5
75 1001 56
76 848 55 9 9
77 844 54 10 9
78 837 54 8
79 746 54 11 6
80 865 54 4
81 646 52 10 6
82 800 52 9 7
83 753 52 8 7
84 739 51 10 8
85 759 51 9 6
86 897 51 10 2
87 770 51 9
88 776 51 6
89 842 50 7 6
90 811 47 4
91 652 45 10 7
92 890 43 11 9
93 911 44 9 9
94 710 44 9 6
95 659 42 9 6
96 686 42 14 6
97 774 41
98 691 41 9 5
99 781 41 13 8
100 868 40 8
101 797 40 9 8
102 799 39 7 9
103 918 38 10 10
104 777 38 7 6
105 912 38 5 12
106 890 37 6 11
107 871 37 9 8
108 738 36 7 8
109 863 36 8 9
110 756 36 7 7
111 898 35 8 12
112 819 34 11 8
113 860 34 10 8
114 635 33 12 6
115 908 33 10 10
116 766 33 7 6
117 905 32 6 10
118 699 32 7 5
119 769 30 8 10
120 601 31 11 6
121 720 31 10 6
122 701 30 8 10
123 901 29 10 9
124 907 28 7 14
125 830 28 10 10
126 889 28 11
127 831 27 7 11
128 825 27 8 14
129 861 26 7 9
130 772 26 9 10
131 892 26 10 12
132 864 26 5 15
133 742 25 8 12
134 877 24 8 8
135 803 22 9 13
136 827 22 9 11
137 917 22 7 20
138 914 22 10
139 801 22 9 10
140 904 21 7 11
141 878 19 7 12
142 884 18 8 13
143 810 18 6 14
144 900 18 8 15
145 886 16 10 13
146 775 16 9 12
147 916 16 7
148 782 15 9 8
149 847 15 7 15
150 887 14 10 13
151 858 14 8 12
152 888 14 8 8
153 899 13 6 19
154 798 12 10 12
155 828 11 6 12
156 910 10 7 12
157 833 10 8 14
158 891 9 7 18
159 859 9 6 15
160 802 6 7 13
161 906 0 6 11
162 836 0(52) 6 10
163 818 0(36) 6 9

 

注意 人数の番号は順位ではありません。同点は順不同で書いています。自分の点数がおかしいなどございましたら本日中に山本までお申し出ください(明日田中先生に答案用紙を送るため期間短くて申し訳ございません。その後何かございましたら返答は1週間後になりますが受け付けます。)