第8回山本将棋教室詰将棋大会の得点表

1 385 154
2 902 150
3 675 141
4 807 135
5 807 132
6 737 129
7 506 129
8 477 109
9 561 108
10 452 106
11 901 97
12 713 96
13 771 95
14 693 89
15 688 86
16 713 83
17 693 83
18 449 82
19 705 82
20 813 81
21 809 80
22 702 78
23 673 78
24 612 76
25 784 74
26 784 74
27 507 74
28 813 74
29 473 73
30 669 72
31 71
32 774 69
33 745 69
34 697 66
35 840 65
36 824 64
37 804 64
38 773 64
39 832 64
40 618 64
41 757 63
42 808 63
43 711 62
44 633 62
45 725 62
46 832 61
47 805 61
48 677 60
49 743 59
50 770 59
51 644 59
52 753 58
53 903 56
54 824 54
55 767 54
56 761 54
57 716 54
58 796 53
59 795 53
60 776 52
61 711 52
62 866 51
63 748 51
64 869 50
65 753 50
66 748 50
67 811 47
68 671 47
69 767 46
70 829 45
71 662 45
72 740 44
73 843 43
74 746 42
75 744 42
76 646 41
77 777 41
78 659 41
79 759 40
80 800 40
81 848 39
82 598 39
83 661 39
84 834 38
85 38
86 742 37
87 797 36
88 812 36
89 840 36
90 652 36
91 850 35
92 793 35
93 835 34
94 819 34
95 871 34
96 841 33
97 741 32
98 790 32
99 759 32
100 835 31
101 849 30
102 747 30
103 769 30
104 752 29
105 766 29
106 781 29
107 28
108 870 28
109 760 28
110 738 27
111 601 27
112 699 26
113 830 24
114 838 24
115 868 22
116 734 21
117 676 21
118 827 21
119 803 20
120 794 19
121 691 19
122 863 18
123 801 17
124 856 15
125 858 14
126 699 13
127 875 12
128 730 12
129 860 11
130 825 11
131 733 10
132 859 10
133 845 9
134 874 9
135 831 8
136 802 2
137 782 0
138 876 0
139 772 0
140 717 0
141 816 49 補助付き
142 818 31 補助付き
143 836 30 補助付き
144 810 10 補助付き
145 828 5 補助付き
146 872 2 補助付き

 

自己判定とあまりに誤差がある方や、自分の番号が掲載されていない方は山本までご連絡ください。