上級クラス
優勝 岩崎岳 108点
準優勝 二瓶和馬 11歳 103点
準優勝 本間佳介 39歳 103点
545 9歳 100点
505 11歳 96点
449 48歳 94点
638 9歳 92点
615 86点
561 9歳 83点
712 12歳 73点
458 10歳 70点
639 39歳 69点
642 69点
461 12歳 66点
704 9歳 63点
669 11歳 62点
619 11歳 59点
618 59点
675 8歳 58点
737 7歳 57点
643 54点
番号不明 年齢不明 53点
672 8歳 52点
718 14歳 47点
724 9歳 50点
693 8歳 50点
694 8歳 50点
620 9歳 49点
697 9歳 47点
714 8歳 47点
598 9歳 45点
740 44点
679 9歳 44点
519 11歳 43点
507 8歳 42点
713 7歳 36点
617 9歳 36点
671 8歳 36点
689 10歳 34点
644 34点
623 9歳 33点
725 8歳 33点
593 8歳 32点
678 7歳 32点
592 10歳 32点
630 11歳 28点
665 10歳 26点
633 8歳 24点
752 11歳 23点
664 11歳 19点
741 8歳 19点
682 10歳 17点
699 5歳 3点
以上になります。
皆とてもいい顔をして取り組んでいました。
日頃どれだけ取り組んでいるかの結果がでる大会でした。
今自分と同じくらいに入った子や、同じ年齢の子などを参考に、詰将棋の計画を立ててみてほしいです。
2022年がんばっていきましょう!